Autotrol是美国一家专业的软水机控制器生产企业,已经被GE收购并于2008年与Pentair整合。本处资料为早期资料,仅供参考。
Autotrol软化水设备配置总表
系统类型 | 流量(t/h) | Autotrol | 新款 | 罐径 (mm) |
树脂量L | 备注 | 系统主要配置 | |||
单罐时间控制 | . | 多路阀一只,控制器一只专用变压器一只树脂罐/中心管/上下布水器各一只出水电磁阀一只出水电磁阀开关一只 | ||||||||
0.5~1.4 | 255/440i-250 | 255/740-250 | Ф250 | 50 | . | |||||
1.6~2.2 | 255/440i-300 | 255/740-300 | Ф300 | 75 | . | |||||
2.5~3.0 | 255/440i-350 | 255/740-350 | Ф350 | 100 | . | |||||
2.5~3.0 | 268/440i-350 | 268/740-350 | Ф350 | 100 | . | |||||
3.2~4.5 | 268/440i-400 | 268/740-400 | Ф400 | 125 | . | |||||
4.0~5.5 | 278/940-500 | 278/742-500 | Ф500 | 150 | . | |||||
6~8 | 180/440-600 | 150/742-600 | Ф600 | 350 | . | 180/440、适配器、专用垫片及排污口接头、出水电磁阀、树脂罐及中心管、布水器各一只 | ||||
7~12 | 180/440-750 | 150/742-750 | Ф750 | 600 | . | |||||
13~16 | 172/440-900 | Ф900 | 900 | . | 172/440、进水/出水/排污口接头、树脂罐及中心管、布水器、出水电磁阀各一 | |||||
16~22 | 172/440-1000 | S-1000 | 1000 | . | ||||||
6~8 | MG/940-600 | MG/742-600 | Ф600 | 350 | . | MG阀、940控制器、变压器、进水/出水/排污口接头、树脂罐及中心管、布水器各一 | ||||
7~12 | MG/940-750 | MG/742-750 | Ф750 | 600 | . | |||||
13~16 | MG/940-900 | MG/742-900 | Ф900 | 900 | . | |||||
16~22 | MG/940-1000S | MG/742-1000S | S-1000 | 1000 | . | |||||
25~35 | 182/440-1250 | Ф1250 | 1200 | . | 182/440、适配器、专用垫片、出水电磁阀、树脂罐及中心管、布水器各一只 | |||||
40~55 | 182/440-1500 | Ф1500 | 2150 | . | ||||||
单罐流量控制 | 0.5~1.4 | 255/460i(960)-250 | 255/762-250 | Ф250 | 50 | . | 多路阀、控制器、1”流量计及插头、专用变压器、出水电磁阀及专用开关、树脂罐/中心管/上下布水器各一只 | |||
1.6~2.2 | 255/460i(960)-300 | 255/762-300 | Ф300 | 75 | . | |||||
2.5~3.0 | 255/460i(960)-350 | 255/762-350 | Ф350 | 100 | . | |||||
2.5~3.0 | 268/460i-350 | 268/762-350 | Ф350 | 100 | . | |||||
3.2~4.5 | 268/460i-400 | 268/762-400 | Ф400 | 125 | . | |||||
3.2~4.5 | 278/962-400 | 278/762-400 | Ф400 | 125 | . | |||||
4.0~5.5 | 278/962-500 | 278/762-500 | Ф500 | 150 | . | |||||
6.0~8.0 | 180/480-600 | 150/762-600 | Ф600 | 350 | . | 180/450、480C1、流量计及接头、适配器、专用垫片、排污口接头、出水电磁阀、树脂罐及中心管、布水器各一只 | ||||
7~12 | 180/480-750 | 150/762-750 | Ф750 | 600 | . | |||||
6.0~8.0 | 180/962-600 | 150/762-600 | Ф600 | 350 | . | 180/962、流量计及接头、适配器、专用垫片、排污口接头、出水电磁阀、树脂罐及中心管、布水器各一只 | ||||
7~12 | 180/962-750 | 150/762-750 | Ф750 | 600 | . | |||||
6.0~8.0 | MG/962-600 | MG/764-600 | Ф600 | 350 | . | MG阀、940控制器、变压器、进水/出水/排污口接头、树脂罐及中心管、布水器各一 | ||||
7~12 | MG/962-750 | MG/764-750 | Ф750 | 600 | . | |||||
13~16 | MG/962-900 | MG/764-900 | Ф900 | 900 | . | |||||
16~22 | MG/962-1000 | MG/764-1000 | Ф1000 | 1000 | 特殊设计 | |||||
13~16 | 172/480-900 | Ф900 | 900 | . | 172/450、480C1、进水/出水/排污口接头、树脂罐及中心管、出水电磁阀、、布水器各一 | |||||
16~22 | 172/480-1000 | S-1000 | 1000 | 特殊设计 | ||||||
25~35 | 182/480-1250 | Ф1250 | 1200 | . | 182/440、适配器、专用垫片、出水电磁阀、树脂罐及中心管、布水器各一只 | |||||
40~55 | 182/480-1500 | Ф1500 | 2150 | 特殊设计 | ||||||
双罐一用一备 | 0.5~1.4 | 255/964-250 | 255/764-250 | Ф250 | 100 | . | 多路阀各二、控制器(主、辅)、树脂罐/中心管/上下布水器各二、1”流量计及插头、专用变压器各一只 | |||
1.6~2.2 | 255/964-300 | 255/764-300 | Ф300 | 150 | . | |||||
2.5~3.0 | 255/964-350 | 255/764-350 | Ф350 | 200 | . | |||||
3.2~4.5 | 278/964-400 | 278/764-400 | Ф400 | 250 | . | |||||
4.0~5.5 | 278/964-500 | 278/764-500 | Ф500 | 300 | . | |||||
6~8 | 180/480D2-600 | 150/764-600 | Ф600 | 700 | . | 180/450、专用垫片、适配器、排污口接头、出水电磁阀、树脂罐、中心管、布水器各二、480D2、流量计及接头各一 | ||||
7~12 | 180/480D2-750 | 150/764-750 | Ф750 | 1200 | . | |||||
6~8 | MG/962MS-600 | MG/764-600 | Ф600 | 700 | . | MG阀、进水/出水/排污口接头、树脂罐、中心管、布水器各二、940控制器(M、S)、变压器各一 | ||||
7~12 | MG/962MS-750 | MG/764-750 | Ф750 | 1200 | . | |||||
13~16 | MG/962MS-900 | MG/764-900 | Ф900 | 1800 | . | |||||
16~22 | MG/962MS-1000 | MG/764-1000 | S-1000 | 2000 | 特殊设计 | |||||
13~16 | 172/480D2-900 | Ф900 | 1800 | . | 172/450、进水/出水/排污口接头、树脂罐及中心管、出水电磁阀、布水器各二/480D2、流量计及接头各一 | |||||
16~22 | 172/480D2-1000 | S-1000 | 2000 | 特殊设计 | ||||||
25~35 | 182/480D2-1250 | Ф1250 | 2500 | . | 182/450、专用垫片、适配器、排污口接头、出水电磁阀、树脂罐、中心管、布水器各二、480D2、流量计及接头各一 | |||||
40~55 | 182/480D2-1500、 | Ф1500 | 4250 | 特殊设计 | ||||||
双罐同时运行 | 4.0~6.0 | 255/966-350 | 255/766-350 | Ф350 | 100 | . | 多路阀各二、控制器(主、辅)、树脂罐/中心管/上下布水器各二、1”流量计及插头、专用变压器各一只 | |||
6.0~9.0 | 278/966-400 | 278/766-400 | Ф400 | 250 | . | |||||
8.0~11 | 278/966-500 | 278/766-500 | Ф500 | 300 | . | |||||
8.0~15 | 180/480E2-600 | 150/764E2 | Ф600 | 700 | . | 180/450、专用垫片、适配器、流量计及接头、排污口接头、出水电磁阀、树脂罐、中心管、布水器各二、480E2一套 | ||||
12~20 | 180/480E2-750 | 150/764E2 | Ф750 | 1200 | . | |||||
8.0~15 | 180/962E2-600 | 150/764E2 | Ф600 | 700 | . | 180/962、专用垫片、适配器、流量计及接头、排污口接头、出水电磁阀、树脂罐、中心管、布水器各二、480E2一套 | ||||
12~20 | 180/962E2-750 | 150/764E2 | Ф750 | 1200 | . | |||||
8.0~15 | MG/962E2-600 | MG/764E2 | Ф600 | 700 | . | MG阀、962控制器、进水/出水/排污口接头、树脂罐、中心管、布水器、变压器各二 | ||||
12~20 | MG/962E2-750 | MG/764E2 | Ф750 | 1200 | . | |||||
25-30 | MG/962E2-900 | MG/764E2 | Ф900 | 1800 | . | |||||
30-40 | MG/962E2-1000 | MG/764E2 | S-1000 | 2000 | 特殊设计 | |||||
25~30 | 172/480E2-900 | Ф900 | 1800 | . | 172/450、进水/出水/排污口接头、树脂罐及中心管、布水器、流量计及接头、出水电磁阀各二、480E2一套 | |||||
30~40 | 172/480E2-1000 | S-1000 | 2000 | 特殊设计 | ||||||
40~50 | 182/480E2-1250 | S-1250 | 2500 | . | 182/450、专用垫片、适配器、流量计及接头、出水电磁阀、树脂罐、中心管、布水器各二、480E2一套 | |||||
85~100 | 182/480E2-1500 | Ф1500 | 4250 | 特殊设计 | ||||||
三罐两用一备
或 同时运行 |
20~30 | MG/962E3-750 | MG/764E3 | Ф750 | 1800 | . | 962控制器、MG阀(含流量计)、进水/出水/排污口接头、树脂罐、中心管、布水器、变压器各三 | |||
25~45 | MG/962E3-900 | MG/764E3 | Ф900 | 2700 | . | |||||
40~60 | MG/962E3-1000 | MG/764E3 | S-1000 | 3000 | 特殊设计 | |||||
50~80 | 172/480D/E3-900 | Ф900 | 2700 | . | 172/450、进水/出水/排污口接头、树脂罐及中心管、布水器、流量计及接头、出水电磁阀各三、480D/E3一套 | |||||
40~60 | 172/480D/E3-1000 | Ф1000 | 3000 | 特殊设计 | ||||||
20~30 | 180/480D/E3-750 | Ф750 | 1800 | . | 182/450、专用垫片、适配器、流量计及接头、出水电磁阀、树脂罐、中心管、布水器各三、480D/E3一套 | |||||
70~100 | 182/480D/E3-1250 | Ф1250 | 3750 | . | ||||||
80~120 | 182/480D/E3-1500 | Ф1500 | 6375 | 特殊设计 |
*特殊设计是指该种系统有以下可能:
可能是阀门再生能力、标准安装方式的流量或控制器再生时间不足以达到该系统要求,所以注意使用一些其他的外加配置来达到系统要求:如增加延时继电器、外置吸盐器(或盐泵)、进出水口旁通、顶装改侧装等方式。
这类系统配置为非标准的配置,可能需要有实际经验的工程公司才可以实现。
Comments are closed