全自动软化水设备计算示例
(固定床顺流再生钠离子交换器)
序号 | 名称 | 符号 | 单位 | 计算公式 | 数值 | 附注或控制要求 |
. | 原始参数 | . | . | . | ||
2 | 产水量 | Q | m3/h | 由用户提供 | 60 | |
3 | 原水总硬度 | Hi | mol/m3 | 由用户提供 | 4 | |
4 | 软化水硬度 | Ho | mmol/L | 由用户提供 | 0.03 | |
5 | 原水钾钠含量 | K+Na | ppm | 由用户提供 | 50 | |
6 | 工作温度 | T | oC | 由用户提供 | 10 | |
7 | 进水压力 | P | MPa | 由用户提供 | 0.42 | |
8 | 要求连续供水时间 | Sct | hr | 由用户提供 | 24 | |
. | 交换器计算 | . | . | . | ||
9 | 离子交换树脂 | R | . | 选用001*7型树脂(PUROLITE) | ||
10 | 单位树脂再生耗盐量 | Spr | g/L | . | 160 | 查阅相关资料 |
11 | 树脂工作交换容量 | Rc | mol/L | . | 1.1 | 查资料考虑安全余量得 |
12 | 运行流速 | Sv | m/h | 25 | 根据国家标准*确定 标准为20-30m/h | |
13 | 所需交换面积 | F | m2 | Q/Sv | 2.4 | 流量/运行流速,结果是总的面积 |
14 | 交换器同时工作台数 | n | 台 | 2 | ||
15 | 交换器选用台数 | 台 | n或n+1 | 3 | 一台再生备用 | |
16 | 单台交换器流量 | Qe | m3/h | Q/n | 30 | 总流量/交换器台数 |
17 | 单台交换器直径 | De | mm | √(F/n/3.14)×2000 | 1236 | (总交换面积/台数/3.14)开方后*2*1000 |
18 | 选用交换器直径 | Dt | mm | . | 1250 | 根据玻璃钢罐体资料 |
19 | 实际交换器截面积 | Fe | m2 | 3.14×(Dt/2)2 | 1.2 | |
20 | 单罐连续运行时间 | St | hr | 8 | 流量控制再生一般连续运行时间不少于6小时 | |
21 | 要求的单罐交换容量 | Ce | mol | Qe×St×Hi | 960 | 流量×运行时间×原水硬度 |
22 | 最少树脂装载量 | Rmin | L | Ce/Rc | 873 | 时间控制再生其树脂量必须满足一天的总产水要求 |
23 | 核算树脂层高度 | Hcr | mm | Rmin/Fe×1000 | 712 | 树脂层高度最低不低于762mm |
23 | 选用交换器高度 | H | mm | 2000 | 根据玻璃钢罐体资料 | |
24 | 反洗流速 | Bcv | m/h | 15 | 15 | 根据国家标准*确定 标准为15m/h |
25 | 反洗膨胀率 | Bh | % | 树脂粒径(0.45-1.25) | 50 | 查PUROLITE-C-100E型树脂资料得 |
26 | 交换器折损高度 | h | mm | . | 500 | 查阅相关资料 |
27 | 实际树脂层高度 | Hr | mm | (H-h)/(1+Bh) | 1000 | |
28 | 实际运行流速 | V | m/h | Qe/Fe | 24.46 | |
29 | 实际树脂装载量 | Rv | L | Fe×Hr | 1227 | |
30 | 实际单罐运行时间 | St | hr | (Rv×Rc)/(Qe×Hi) | 11.24 | . |
. | 反洗计算 | . | . | . | ||
31 | 反洗流量 | Bq | m3/h | Fe×Bcv | 18 | 1m3/h=4.4gpm |
32 | 反洗流量控制器 | D.L.F.C | gpm | Bq×4.4 | 81 | 查阅反洗流量控制器资料 |
80 | 实际流量 | |||||
33 | 实际反洗流速 | Bv | m/h | DLFC×0.227/Fe | 14.98 | |
34 | 反洗时间 | Bt | min | 15 | 按国家标准* | |
. | 再生计算 | . | . | . | ||
35 | 再生一次盐耗量 | Sd | kg | Rv×Spr/1000 | 196 | 当饱和盐液浓度为26.3%时,一加仑水溶解1.35kg盐 |
36 | 配制饱和盐液耗水量 | Sw | gallon | Sd/1.35 | 145 | 1gallon=3.785L |
37 | 盐箱注水孔板流量 | B.L.F.C. | gpm | Sw/15 | 9.69 | 盐箱注水时间一般设定在 10-20 分钟;查资料确认 |
9.00 | 注水实际流量 | |||||
38 | 盐箱注水时间 | Rt | min | Sw/BLFC | 15.0 | |
39 | 实际盐箱注水量 | Rw | gallon | BLFC×Rt | 135.00 | |
L | 511 | |||||
40 | 实际再生一次盐耗量 | Spt | kg | Rw×1.35 | 182.3 | |
41 | 饱和盐液量 | Dv | gallon | {(Rw×3.785+Spt)/1.2}/3.785 | 153 | 1gallon=3.785L;饱和盐液比重为1.2 |
42 | 再生液体积流量 | Bcf | gpm/ft3 | 0.25-0.9 | 0.25 | 以树脂公司要求的参数为准(PUROLITE C-100) |
43 | 再生液总流量 | Btf | gpm | Rv/28.3×Bcf | 10.84 | 1 ft3=28.3L |
44 | 射流器选择 | If | gpm | 15 | 查阅射流器资料选择 | |
45 | 实际再生液体积流量 | Bf | gpm/ft3 | If/(Rv/28.3) | 0.35 | |
46 | 实际再生液流速 | Bs | m/h | If×0.227/Fe | 2.78 | 1gpm=0.227m3/h |
47 | 吸盐流量 | Df | gpm | If×0.38 | 5.7 | 一般计算时吸盐量按射流器流量的38%来确定 |
48 | 吸盐时间 | Dt | min | Dv/Df | 27 | |
. | 置换计算 | . | . | |||
49 | 置换水量 | Sv | gallon | Rv×0.267 | 327.49 | 取0.5-1倍的树脂量 (1L=0.267gallon) |
50 | 置换流量 | Sf | gpm | If-Df | 9.3 | 射流器流量– 盐流量(因此时无盐) |
51 | 置换时间 | St | min | Sv/Sf | 35 | 置换水量/置换流量 |
52 | 吸盐置换时间设定 | Dst | min | Dt+St | 62 | 吸盐时间+置换时间 |
正洗计算 | . | . | . | |||
53 | 计算正洗水耗量 | Fcv | m3 | 3-6倍的树脂量 | 6 | 查阅相关资料,取4.5倍树脂量 |
54 | 正洗流速 | m/h | 与反洗相同 | 18.40 | ||
正洗流量 | Ff | m3/h | 22.57 | |||
55 | 正洗时间 | Ft | min | Fcv/Ff | 15 | |
. | 再生水耗计算 | . | . | . | ||
56 | 反洗水耗量 | Bw | m3 | Bt × DLFC | 5.45 | |
57 | 正洗水耗量 | Fw | m3 | Ff×Ft | 5.52 | 1m3=220 gallon |
58 | 吸盐置换水耗量 | Dsw | m3 | Sf×Dst | 2.62 | |
59 | 再生总水耗量 | Tw | m3 | Rw+Bw+Fw+Dsw | 14.11 | 一般要求每除去1mol硬度其再生水耗小于14升 |
. | . | . | ||||
60 | 选择控制阀 | 选用 182 型多路阀阀,运行方式为二用一备, 用 480D3 型控制器来进控制。 | ||||
. | 阻力损失计算 | . | . | . | ||
61 | 控制阀阻力系数 | Cv | . | . | 36.5 | 查控制阀资料 |
62 | 控制阀压力损失 | Pv | psi | (Qe×4.4/Cv)2 | 13.08 | 1m3/h=4.4gpm |
63 | 布水器压力损失 | Pd | psi | 8.6 | 选用5687型布水器,查资料得 | |
64 | 树脂层压力损失 | Pr | kg/cm2 | Hr/1000×0.2 | 0.2 | 查PUROLITE-C-100E型树脂资料得:0.2kg/cm2/m |
65 | 交换器压力损失 | Pt | kg/cm2 | (Pv+Pd)×0.07+Pr | 1.72 | 1psi=0.07kg/cm2 |
**表中有些数据均应由客户在计算时根据实际情况填写,每个项目各不相同,请在设计时对数据进行检查 *本计算示例主要是为了说明计算的全过程,仅保证计算正确性,不保证相关数据的真实性(即实际所查数据可能与表中不同) *因实际原因,表中数据存在大量单位转换过程,如果所查数据不涉及单位转换,应及时对计算进行修正 *工业用水软化除盐设计规范(GBJ 109-87), *后续相关标准如有更新,本示例不会同步更新
资料整理及制作 杨先生 878813@qq.com