自动软化器阀门设备型号 | 阀体材质 | 进出水口径
in | 运行流量50psi m3/h | 排污接口
in | 反洗流量Gpm
压降0.175Mpa | 软化罐体
in | 过滤罐体
in | 连续出口
0.1Mpa | 峰值出口
0.175Mpa | 5600 | Nory1 | 3/4"-1" | 4.54 | 5.9 | 1/2"F | 7 | 8"-16" | 8"-10" | 56se | Nory1 | 3/4"-1" | 4.54 | 5.9 | 1/2"F | 7 | 8"-16" | 8"-10" | 5000se | Nory1 | 3/4"-1" | 4.77 | 6.13 | 1/2" | 17 | 8"-16" | 8"-16" | 2510 | Nory1 | 1" | 4.3 | 5.4 | 1/2" | 17 | 8"-16" | 8"-16" | 2750 | 无铅黄铜 | 1" | 5.9 | 7.5 | 3/4"M | 25 | 10"-24" | 10"-21" | 2850 | 无铅黄铜 | 1-1/2"F | 11.5 | 15 | 1" | 49 | 10"-30" | 10"-24" | 3130 | 无铅黄铜 | 2"F | 21.59 | 28.18 | 2"F | 105 | 16"-36" | 10"-42" | 2900 | 无铅黄铜 | 2"F | 24.09 | 31.81 | 3/4"M | 25 | 14"-30" | 14"-21" | 2930 | 无铅黄铜 | 2"F | 23.6 | 30.4 | 2"F | 94 | 14"-42" | 10"-42" | 3900 | 无铅黄铜 | 3"F | 56.81 | 73.86 | 2"F | 100 | 24"-63" | 24"-42" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
续表 电源:220V 50HzAC功率3W-10W 运行压力:设备运行压力应始终保持在0.2Mpa-0.6Mpa 工作温度:除5000se.5600.56se.8500外均可选用作为热水系统(<50℃) 旁通阀:有硬水,即设备还原时有硬水通过,需要时可加装电磁阀。
无硬水,即设备还原时没有硬水通过,不需要加装电磁阀。 系统说明:#4单罐单流量计当所设定流量回零时,设备立即还原再生。
#4时间型,用时间来控制再生间隔。(7天、12天)
#5双罐双流量计互锁,同时供水服务,交替再生。
#6双罐单流量计,同时供水服务,先后再生。
#7双罐单流量计,交替供水服务,交替再生。一备一用。 注:进出水口径一栏中“M”表示为外丝接口,“F”表示为内丝接口。中心管一栏“OD”表示外径,“ID”表示内径。 |